状态: | |
---|---|
数量: | |
TF-450
bestpack
散装固体聚烯烃管状薄膜袋装设备
您的利益:
高性能/广泛的可填充散装固体
最大程度地节省包装材料成本
使用卷筒状管状薄膜进行简单的系统装载
无限袋长调节
没有额外的袋子
空间要求低
名称 | 散装固体聚烯烃管状薄膜袋装设备 |
速度 | 单层PE管膜卷运行时2-15bags / min 同时运行2/3卷PE管膜时,每分钟4-45袋 (取决于包装袋尺寸,胶卷特征和规格) |
语言能力 | 多种语言:英文/中文/订购前指定。 |
耗气量 | 6kg / cm,0。4m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | L = 80〜600mm,W =150〜450毫米 |
电影的类型 | 聚乙烯管膜,卷装袋等等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机框 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 285公斤 |
机器尺寸 | 1400×1271×1470毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频
散装固体聚烯烃管状薄膜袋装设备
您的利益:
高性能/广泛的可填充散装固体
最大程度地节省包装材料成本
使用卷筒状管状薄膜进行简单的系统装载
无限袋长调节
没有额外的袋子
空间要求低
名称 | 散装固体聚烯烃管状薄膜袋装设备 |
速度 | 单层PE管膜卷运行时2-15bags / min 同时运行2/3卷PE管膜时,每分钟4-45袋 (取决于包装袋尺寸,胶卷特征和规格) |
语言能力 | 多种语言:英文/中文/订购前指定。 |
耗气量 | 6kg / cm,0。4m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | L = 80〜600mm,W =150〜450毫米 |
电影的类型 | 聚乙烯管膜,卷装袋等等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机框 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 285公斤 |
机器尺寸 | 1400×1271×1470毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频