状态: | |
---|---|
数量: | |
TF-350S
bestpack
PE管状薄膜袋包装机的硬件包装机解决方案
特征:
•低机架,以确保在更换产品时无需使用任何工具,以特别满足硬件包装要求。
•提供各种附件和附加设备。它可以与用于固体产品的Cups Doser或Multihead称重器,用于粉末的Auger填充器,用于液体的活塞填充器等结合使用。
•低成本但高性能
•手动,半自动或自动操作
•提供许多配件
名称 | PE管状薄膜袋包装机的硬件包装机解决方案 |
速度 | 4-15袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) |
语言能力 | 多种语言:英文/中文/订购前指定。 |
耗气量 | 6巴,0.3m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | 长= 80〜500mm,宽= 80〜350mm |
电影的类型 | 聚乙烯管膜,卷装袋等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机框 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 165公斤 |
机器尺寸 | 1075×1045×1130毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频
PE管状薄膜袋包装机的硬件包装机解决方案
特征:
•低机架,以确保在更换产品时无需使用任何工具,以特别满足硬件包装要求。
•提供各种附件和附加设备。它可以与用于固体产品的Cups Doser或Multihead称重器,用于粉末的Auger填充器,用于液体的活塞填充器等结合使用。
•低成本但高性能
•手动,半自动或自动操作
•提供许多配件
名称 | PE管状薄膜袋包装机的硬件包装机解决方案 |
速度 | 4-15袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) |
语言能力 | 多种语言:英文/中文/订购前指定。 |
耗气量 | 6巴,0.3m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | 长= 80〜500mm,宽= 80〜350mm |
电影的类型 | 聚乙烯管膜,卷装袋等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机框 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 165公斤 |
机器尺寸 | 1075×1045×1130毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频