状态: | |
---|---|
数量: | |
Q-430
Baixida
Q-430
四密封袋咖啡豆包装机花生包装机
四密封袋包装机Q430的规格 | |||
速度 | 20-75袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) | ||
语言能力 | 默认英语或中文。对于其他多种语言,请在订购时指定。 | ||
耗气量 | 0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
电压与功率 | 220V,4.5KW | ||
触摸屏 | 7英寸彩色显示触摸屏 | ||
胶片材质 | 层压膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50〜80微米 | ||
膜宽 | 260〜430毫米 | ||
成品袋长 | 100〜300毫米 | ||
机框 | 304不锈钢 | ||
净重 | 600公斤 | ||
机器尺寸 | 1140 * 1520 * 1850mm(长x宽x高) |
坚固的不锈钢框架
封闭式直接驱动钳口驱动
现成的组件
最低维护要求
无需换刀
自定心皮带
自动胶片跟踪(可选)
快速胶片拼接台
封口冷却空气
光电眼和编码器
带开关感应器的防护门
下颌阻塞检测
运行大多数电影结构
可存储100种产品配方
四密封袋咖啡豆包装机花生包装机
四密封袋包装机Q430的规格 | |||
速度 | 20-75袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) | ||
语言能力 | 默认英语或中文。对于其他多种语言,请在订购时指定。 | ||
耗气量 | 0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
电压与功率 | 220V,4.5KW | ||
触摸屏 | 7英寸彩色显示触摸屏 | ||
胶片材质 | 层压膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50〜80微米 | ||
膜宽 | 260〜430毫米 | ||
成品袋长 | 100〜300毫米 | ||
机框 | 304不锈钢 | ||
净重 | 600公斤 | ||
机器尺寸 | 1140 * 1520 * 1850mm(长x宽x高) |
坚固的不锈钢框架
封闭式直接驱动钳口驱动
现成的组件
最低维护要求
无需换刀
自定心皮带
自动胶片跟踪(可选)
快速胶片拼接台
封口冷却空气
光电眼和编码器
带开关感应器的防护门
下颌阻塞检测
运行大多数电影结构
可存储100种产品配方