状态: | |
---|---|
数量: | |
Q-520
Baixida
Q-520
Steelo Pack立式袋装底袋包装机宠物食品,休闲食品
Steelo Pack糖果包装机Q520的规格 | |||
速度 | 15-60袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) | ||
语言能力 | 默认英语或中文。对于其他多种语言,请在订购时指定。 | ||
耗气量 | 0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
电压与功率 | 220V,5KW | ||
触摸屏 | 7英寸彩色显示触摸屏 | ||
胶片材质 | 层压膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50〜80微米 | ||
膜宽 | 280〜520毫米 | ||
成品袋长 | 80〜350毫米 | ||
机框 | 304不锈钢 | ||
净重 | 800公斤 | ||
机器尺寸 | 1248 * 1570 * 2020mm(长x宽x高) |
伺服胶卷输送系统
伺服驱动,间歇运动的端部密封钳口
PLC和触摸屏操作界面,具有语言选择和访问限制功能。
发出精确警报,以防止产品卡在钳口之间。
用于定心打印的光电管。
数据打印机(热印)自动设置。
不锈钢为标准型号,具有出色的耐用性和卫生性。
Steelo Pack立式袋装底袋包装机宠物食品,休闲食品
Steelo Pack糖果包装机Q520的规格 | |||
速度 | 15-60袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) | ||
语言能力 | 默认英语或中文。对于其他多种语言,请在订购时指定。 | ||
耗气量 | 0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
电压与功率 | 220V,5KW | ||
触摸屏 | 7英寸彩色显示触摸屏 | ||
胶片材质 | 层压膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50〜80微米 | ||
膜宽 | 280〜520毫米 | ||
成品袋长 | 80〜350毫米 | ||
机框 | 304不锈钢 | ||
净重 | 800公斤 | ||
机器尺寸 | 1248 * 1570 * 2020mm(长x宽x高) |
伺服胶卷输送系统
伺服驱动,间歇运动的端部密封钳口
PLC和触摸屏操作界面,具有语言选择和访问限制功能。
发出精确警报,以防止产品卡在钳口之间。
用于定心打印的光电管。
数据打印机(热印)自动设置。
不锈钢为标准型号,具有出色的耐用性和卫生性。