状态: | |
---|---|
数量: | |
VTF-350
bestpack
带视觉计数填充系统的塑料管袋包装机
好处:
(a)相机远离物料-灰尘污染最小
(b)批量计数-快速准确;
(c)逻辑分配方法-不需要高速快门;
(d)集成通道-无需多层振动平台即可获得最大的占地面积效率;
(e)高分辨率-可以有效地检测破损的药片和碎片,并小批量剔除。
名称 | 带视觉计数填充系统的塑料管袋包装机 |
速度 | 4-12袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) |
语言能力 | 多种语言:英文/中文/订购前指定。 |
耗气量 | 6巴,0.3m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | 长= 80〜500mm,宽= 80〜350mm |
电影的类型 | 聚乙烯管膜,卷装袋等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机框 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 165公斤 |
机器尺寸 | 1050×1045×1130毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频
带视觉计数填充系统的塑料管袋包装机
好处:
(a)相机远离物料-灰尘污染最小
(b)批量计数-快速准确;
(c)逻辑分配方法-不需要高速快门;
(d)集成通道-无需多层振动平台即可获得最大的占地面积效率;
(e)高分辨率-可以有效地检测破损的药片和碎片,并小批量剔除。
名称 | 带视觉计数填充系统的塑料管袋包装机 |
速度 | 4-12袋/分钟(取决于袋的大小,胶片功能和规格) |
语言能力 | 多种语言:英文/中文/订购前指定。 |
耗气量 | 6巴,0.3m3/分钟 |
电压 | AC220V |
触摸屏 | 7英寸彩色显示 |
成品袋尺寸 | 长= 80〜500mm,宽= 80〜350mm |
电影的类型 | 聚乙烯管膜,卷装袋等 |
膜厚 | 30〜120微米 |
机框 | SUS304 |
功率 | 700瓦 |
净重 | 165公斤 |
机器尺寸 | 1050×1045×1130毫米(长x宽x高) |
PE管状薄膜
视频